WEKO3
インデックスリンク
アイテム
公的年金制度の未納者問題に関する経済分析
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/1048
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/1048af15c885-0eaa-4101-b72b-866601423b24
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-03-20 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 公的年金制度の未納者問題に関する経済分析 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | An economic analysis of the unpaid issue in the public pension system | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 公的年金 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 未納問題 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | OLGモデル | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||
ja | ||||||||||||
論文 | ||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Article | ||||||||||||
著者名(日) |
久保, 和華
× 久保, 和華
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
ja | ||||||||||||
宮崎公立大学人文学部 | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities | ||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 人口構造の高齢化にともない公的年金制度について多くの問題点が指摘・検討され改革案も提出されつづけている。現行制度において,個人の加入するグループによって拠出方法が異なることに起因する問題が存在している。特に未納者の増加は年金制度そのものの安定的な存続をゆるがしかねないと危惧されている。本稿では,OLGモデルに未納者問題を導入し,未納率の増加が経済に与える影響を検討する。その結果,個人の効用のとり方,老後設計および生存率としてくみこんだ高齢化度に依存して経済への影響の与え方が異なるという結論を導いている。さらに未納者の増加が年金保険政策を破綻させる可能性をも示唆している。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10457429 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 宮崎公立大学人文学部紀要 en : Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities 巻 9, 号 1, p. 31-41, 発行日 2002-03-20 |