WEKO3
インデックスリンク
アイテム
発光減哀曲線のコンピュータシミュレーションの高速化
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/1102
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/11025bccb241-a46d-413e-b259-9b8a8ae77fd5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-07-11 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 発光減哀曲線のコンピュータシミュレーションの高速化 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Rapid Computer Simulation of Luminescence Decay Curves | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 発光減哀曲線 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 再吸収 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 非指数関数的 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | コンピュータ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 高速シミュレーション | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||
ja | ||||||||||||
論文 | ||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Article | ||||||||||||
著者名(日) |
田縁, 正治
× 田縁, 正治
|
|||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||
ja | ||||||||||||
宮崎公立大学人文学部 | ||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
en | ||||||||||||
Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities | ||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 発光減哀曲線のコンピュータシミュレーションを高速に行う方法を開発した。励起状態にある分子の分布は、一次元モデルを採用しコンピュータで一様分布する疑似乱数を生成して作成した。励起状態にある分子が他の励起状態にある分子から発光された光子を吸収して、発光減哀曲線に影響を与えるという再吸収過程をシミュレーションした。その際に、自然発光過程のみの場合は実験でも指数関数的な減哀曲線を得ることが容易なことから、この過程のシミュレーションは乱数を使わず、再吸収の効果の部分のみに乱数を使ったシミュレーションを行うことにした。この考えを基にまず、再吸収がない場合の発光減哀曲線のシミュレーションを行った。その結果、必要な乱数の数が減少したため、シミュレーションに使う励起分子の数を増加することが可能となり、乱数の使用が少ない分発光減哀曲線の精度の向上が認められた。次に再吸収がある場合のシミュレーションを行った。シミュレーションのコードは再吸収がない場合の指数関数的な結果を得るコードに再吸収の効果を表すコードを追加する形で作成した。その結果、発光減哀曲線は精度の向上が認められ、本研究で提案したシミュレーションの方法が有効であることが明らかとなった。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10457429 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 宮崎公立大学人文学部紀要 en : Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities 巻 23, 号 1, p. 13-22, 発行日 2016-03-11 |