WEKO3
インデックスリンク
アイテム
コンピュータ自動計測による水車発電機絶縁診断システムの開発
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/612
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/6126316ea4c-d9d6-40f9-b5dc-1a70ff19b99f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-03-20 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | コンピュータ自動計測による水車発電機絶縁診断システムの開発 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Computer Automatic Aided Development of Insulation Deterioration in Stator Windings of Hydrogenerator | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 状態監視保全 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | オンライン絶縁診断 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | コンピュータ自動計測技術 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 部分放電 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 超音波法 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||||||
論文 | ||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||
Article | ||||||||||||||||||||||||||||
著者名(日) |
金子, 正光
× 金子, 正光
× 竹村, 明人
× 本田, 親久
× 大坪, 昌久
|
|||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||||||
宮崎公立大学人文学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||||||
宮崎大学工学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||||||
宮崎大学工学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||||||
宮崎大学工学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||
Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||
Miyazaki University Faculty of Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||
Miyazaki University Faculty of Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||
Miyazaki University Faculty of Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 近年、電力の自由化により水車発電機の効率的保守に対する技術確立が重要課題として注目されている。水車発電機の保守点検技術は、これまでの時間計画保全が主流であったが、近年は機器の状態監視に基づく保守管理を行う状態監視保全に移行しつつある。 本研究では、超音波法の利点であるセンサの取り付け取り外しが容易であることを利用して、容易に水車発電機固定子巻線の部分放電発生位置が推定できる装置を開発するとともにその装置を用いて、運転中の水車発電機の固定子巻線から発する部分放電による超音波成分を検出して、固定子巻線の絶縁系の最弱点部を検出する必要がある。 超音波法では、ノイズ除去が比較的容易であるため高感度の測定が可能で、発電機巻線の絶縁最弱点部を検出することが可能である。現地でのデータ収集・解析のためにも、コンピュータ自動計測技術の導入が不可欠であり、著者らは、部分放電信号レベルが平均して一定である水車発電機定常運転時に、部分放電によるAE波を計測し、現場でのリアルタイム解析を可能にするプログラムLabVIEWを用いた計測解析システムを開発し、その有効性を確認した。 その結果、開発したLabVIEWによる計測解析システムを用いて、AEセンサを数回取り付け作業を行うことで、水車発電機固定子巻線における部分放電の発生個所を推定することに世界ではじめて成功した。また、測定対象の水車発電機の固定子巻線は、垂直方向では中間の高さにおける部分放電によるAE信号が最も大きいことがわかった。この原因として、固定子の中間位置では最も温度が高くなり、熱的な劣化の進展に加え、空気に含有される湿気も高くなるので、湿気による劣化も進展し固定子中間位置での部分放電によるAE信号が最も大きくなると考えられる。 |
|||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10457429 | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 宮崎公立大学人文学部紀要 en : Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities 巻 11, 号 1, p. 33-48, 発行日 2004-03-20 |