WEKO3
インデックスリンク
アイテム
画像処理を用いた沿面放電進展時のマッハ・ツェンダー干渉縞の解析
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/629
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/6294cd91e0c-d6bc-4789-9fd4-634ebc0bdd14
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2001-03-21 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 画像処理を用いた沿面放電進展時のマッハ・ツェンダー干渉縞の解析 | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | An Analysis for Mach-Zehnder photographs using an Image Processing Technique | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 画像処理 | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | マッハ・ツェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 干渉法 | |||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 縞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
| 記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| 論文 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||
| Article | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者名(日) |
金子, 正光
× 金子, 正光
× 竹之内, 修
× 辻, 利則
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎公立大学人文学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 航空大学校 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎公立大学人文学部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||
| Miyazaki Municipal University Faculty of HumanitiesMiyazaki | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||
| Civil Aviation College | ||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||||||||
| Municipal University Faculty of Humanities | ||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 密度計測の分野では2次元空間にできる干渉縞の変化を利用するマッハ・ツェンダー干渉法という計測手法が使われている。この場合、干渉縞の位置を手動で読み取っている。そこで、この手間のかかる作業をコンピュータを利用した画像処理を用いることで自動的に縞の位置を読み取らせる手法の確立を試みた。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10457429 | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 宮崎公立大学人文学部紀要 en : Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities 巻 8, 号 1, p. 47-55, 発行日 2001-03-21 |
|||||||||||||||||||||||||||