WEKO3
インデックスリンク
アイテム
超音波センサを用いた水車発電機固定子巻線の絶縁診断技術
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/636
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/63642985421-8954-411a-887f-3c908954103f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2001-03-21 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 超音波センサを用いた水車発電機固定子巻線の絶縁診断技術 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | An Insulation Diagnostic Technique of Stator Winding on Water-Wheel Generator Using an Acoustic Emission Sensor | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | 絶縁診断技術 | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | 超音波 | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | 発電機 | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | 部分放電 | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | マシンノイズ | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| 記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||
| 論文 | ||||||||||||||||||||||
| 記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||
| Article | ||||||||||||||||||||||
| 著者名(日) |
辻, 利則
× 辻, 利則
× 湯地, 敏史
× 金子, 正光
× 山津, 謙一
|
|||||||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||
| 宮崎公立大学人文学部 | ||||||||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||
| 宮崎公立大学人文学部 | ||||||||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||
| 宮崎公立大学人文学部 | ||||||||||||||||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||
| ja | ||||||||||||||||||||||
| 九州電力株式会社 | ||||||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||
| Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities | ||||||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||
| Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities | ||||||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||
| Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities | ||||||||||||||||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||
| en | ||||||||||||||||||||||
| Kyushu Electric Power Co.,Inc | ||||||||||||||||||||||
| 抄録(日) | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 近年、国民生活の高度・多様化に伴い電力需要の増大と顕著な日負荷変動から、水力発電における揚水発電とともに運用面の重要性が見直されている。また、水力発電は、自然クリーンエネルギーであるため、地球環境問題の観点からも重要である。しかし、水力発電の経済環境は厳しく、遠隔制御による無人化も急速に進み、安定して安全かつ廉価な電力エネルギーを供給するためには、水車発電機の効率的運用が重要な課題とされる。これまで、水力発電機の固定子巻線の検査は原則として10年に1回程度行なわれ、経年劣化が進む20年目以降は検査の頻度を増やして実施されている。そのため、検査の際には発電機の運転の停止、機器の分解など手間のかかる作業が必要となり、経済的な損失も見逃せない課題となっている。 そこで、本研究では水車発電機固定子巻線の絶縁状態を診断する手法として、超音波センサを用いたAE波絶縁診断技術を提案し、その評価技術の確立を目的としている。AE波絶縁診断技術の特徴としては、通常の発電機の運転状態で巻線の絶縁診断ができ,そのため運用面で固定子巻線の絶縁診断検査を計画的に実施できる点が挙げられる。本論文では,実際に稼働している水車発電機から発生されるAE波を計測し、AE波絶縁診断技術で課題とされるマシンノイズ除去技術の検討,絶縁診断試験で計測したAE信号強度の変化と長期に亘る水車発電機のAE波計測データの解析結果を得たのでここに述べる。 |
|||||||||||||||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10457429 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 宮崎公立大学人文学部紀要 en : Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities 巻 8, 号 1, p. 161-171, 発行日 2001-03-21 |
|||||||||||||||||||||