WEKO3
インデックスリンク
アイテム
水車発電機固定子巻線絶縁劣化診断への音響・電気ハイブリッド部分放電計測に関する基礎研究
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/844
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/844c52ff6cc-e6bd-4afa-b1db-173b413364ea
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-03-02 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 水車発電機固定子巻線絶縁劣化診断への音響・電気ハイブリッド部分放電計測に関する基礎研究 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Fundamental Research on Diagnosing Insulation Deterioration for Hydrogenerator Stator Winding Using Acoustic and Electrical Hybrid Partial Discharge Measurements | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 状態監視保全 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 運転中絶縁診断 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 水車発電機固定子巻線 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 部分放電 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 音響・電気ハイブリッド | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||
研究ノート | ||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||
Research Note | ||||||||||||||||||||
著者名(日) |
金子, 正光
× 金子, 正光
× 竹之内, 修
|
|||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||
宮崎公立大学人文学部 | ||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||
航空大学校 | ||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||
Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities | ||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||
Civil Aviation College | ||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 高電圧水車発電機は、数十年間長期にわたり運用している間に電気的、熱的、機械的や環境的なストレスにより、機器内部の電気絶縁体が絶縁劣化する。そして、絶縁体の絶縁劣化が極限に達すると最終的に絶縁破壊ひいては機器の故障に至ることがある。したがって、水車発電機を長期間運用するに際しては、機器の絶縁劣化、特に高電圧が印加される固定子巻線の絶縁劣化を監視、診断することが重要である。水車発電機固定子巻線の高経年化による保全対策として、水車発電機固定子巻線の絶縁劣化診断は定期的に、非破壊試験が実施されている。水車発電機固定子巻線絶縁劣化診断では、水車発電機運転電圧以上の電圧を加えるため、水車発電機固定子巻線にとってはストレスとなり寿命を縮める要因となる。そのため、運転中水車発電機固定子巻線の絶縁劣化状況を常時監視するシステム構築が喫緊の課題である。本論文は、水車発電機を運転した状態で、固定子巻線絶縁劣化時に生じる微小放電(部分放電)(Partial Discharge:PD)を「音響(超音波)絶縁診断法」及び「電気(中性点漏れ電流)絶縁診断法」で検出し、それぞれの部分放電診断手法を活用した音響・電気ハイブリッド絶縁診断技術確立に関する一連の基礎研究成果をまとめたものである。 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10457429 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 宮崎公立大学人文学部紀要 en : Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities 巻 19, 号 1, p. 205-241, 発行日 2012-03-02 |