WEKO3
インデックスリンク
アイテム
水力発電所での遠隔絶縁診断データ伝送システムの構築
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/902
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/90214361bbd-aa9a-496e-b907-b1f457abc255
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-03-06 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 水力発電所での遠隔絶縁診断データ伝送システムの構築 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Construction of Remote Insulation Diagnosis Data Transmission System in Hydraulic Power Plant | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | インターネット | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | データ伝送 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | 水車発電機 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | オンライン絶縁診断 | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Local Area Network | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||
論文 | ||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||
Article | ||||||||||||||||||||
著者名(日) |
金子, 正光
× 金子, 正光
× 竹之内, 修
|
|||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||
宮崎公立大学人文学部 | ||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||
航空大学校 | ||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||
Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities | ||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||
Civil Aviation College | ||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | ユビキタス社会の実現に向けて通信技術は急速な進歩を遂げ、インターネットのブロードバンド(超高速大容量通信)がオフィスや家庭までも普及している。全ての設備機器は何らかの形でネットワークに繋がる、ユビキタスネットワークシステムが出現している。著者らは、電力供給を停止することなく、水車発電機固定子巻線の絶縁劣化の異常兆候を診断・監視する診断技術の確立を目指し、音響的検出法に着目して研究を行っている。現在、宮崎県企業局所有の水車発電機オンライン絶縁診断に関する研究が、宮崎公立大学との産学共同研究で行われている。遠隔地にある水車発電機の部分放電信号を長期間観測するためにも、遠隔地の水力発電所で測定した信号を随時確認できるデータ伝送システムの構築が望まれている。本研究は、電力機器の絶縁診断に用いる機器で、安価で誰でも利用できるLocal Area Networkを構築し、インターネット回線を使用して伝送することで個々のデータの時間的変化を観測・閲覧可能なシステムの構築を行った。以下に、このデータ伝送システムの詳細と利点や問題点について述べる。 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10457429 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 宮崎公立大学人文学部紀要 en : Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities 巻 16, 号 1, p. 13-22, 発行日 2009-03-06 |